|
জিলা |
সংখ্যা | বিজেপি | কংগ্ৰেছ | অগপ | ইউডিএফ |
অন্যান্য |
| বিশ্বনাথ | ১৩ | ১৩ | - | - | - |
- |
| চৰাইদেউ | ৭ | ৭ | - | - | - | - |
| কামৰূপ (ম) | ৬ | ৬ | - | - | - | - |
| তিনিচুকীয়া | ২০ | ২০ | - | - | - | - |
| মাজুলী | ৪ | ৪ | - | - | - | - |
| দৰং | ১৪ | ৫ | ৫ | - | ১ | ১ |
| শোণিতপুৰ | ১৯ | ১৬ | ৩ | - | - | - |
| নগাঁও | ২৯ | ১০ | ৮ | ১ | ২ | - |
| ধুবুৰী | ২৭ | ১ | ১৪ | - | ৩ | - |
| বৰপেটা | ২৯ | ৬ | ২২ | - | - | ১ |
| কৰিমগঞ্জ | ২০ | ৫ | ৮ | - | ২ | ২ |
| লখিমপুৰ | ১৭ | ১০ | ৩ | ১ | - | ১ |
| গোৱালপাৰা | ১৬ | ৭ | - | - | ৩ | ৩ |
| শিৱসাগৰ | ১৭ | ৮ | ৭ | ২ | - | - |
| বঙাইগাঁও | ১২ | ২ | ৩ | ৫ | ২ | - |
| মৰিগাঁও | ১৩ | ৫ | ৮ | - | - | - |
| ডিব্ৰুগড় | ২৩ | ২০ | ৩ | - | - | - |
| গোলাঘাট | ১৭ | ৯ | ৮ | - | - | - |
| ধেমাজি | ৭ | ২ | - | - | - | ৪ |
| নলবাৰী | ১৩ | ১১ | ২ | - | - | - |
| শালমাৰা | ৫ | - | - | ২ | ৩ | - |
| হাইলাকান্দি | ১১ | ৪ | ৫ | ১ | - | - |
| কাছাৰ | ২৭ | ৮ | ৬ | - | - | - |
| হোজাই | ১২ | ৫ | ৩ | - | ১ | - |
- Log in to post comments
- 80 views
